Недвижимость в Челябинской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 84 pуб. | -1.01 pуб. ![]() |
EUR 96.22 pуб. | +1.61 pуб. ![]() |
г. Челябинск (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Калинина, Дом 5Б На картег. Челябинск (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО ЖЭУ "Сервис"Общая площадь дома, кв.м
12962Площадь жилых помещений
10263Площадь нежилых помещений
411Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
2201Наименьшее количество этажей
10Наибольшее количество этажей
10Год постройки
1999Год ввода в эксплуатацию
1999Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 48.3 м2 | 4 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 48 м2 | 3 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 46 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 48 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 21.9 м2 | 2 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 129.9 м2 | 5 240 000 руб. | Подробнее |
![]() | 276.7 м2 | 8 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 276.7 м2 | 8 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13.4 м2 | 1 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13.4 м2 | 1 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18.3 м2 | 1 160 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1400 м2 | 2 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 33 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 46 м2 | 2 300 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 1 700 руб. | Подробнее |
![]() | 46 м2 | 3 200 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.
Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.